Кузов | |
Количество мест для сидения | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 621 |
Максимальный объём багажника, л | 1934 |
Грузоподъёмность, кг | 825 |
Снаряженная масса, кг | 2165 |
Колёсная база, мм | 2790 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Длина, мм | 4780 |
Ширина, мм | 1885 |
Высота, мм | 1845 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Количество дверей | 5 |
Объем бензобака, л | 87 |
Допустимая полная масса, кг | 2990 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя в литрах, л | 2.8 |
Рабочий объем, см3 | 2755 |
Конфигурация | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 177 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 3400 |
Максимальный крутящий момент | 410 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 1600 |
Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2400 |
Наддув | Турбо |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Интеркулер | Да |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 5 |
Привод | Полный |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная |
Диаметр переднего обода, мм | 17 |
Ширина профиля передней шины, мм | 265 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 |
Диаметр передней шины, мм | 17 |
Диаметр заднего обода, мм | 17 |
Ширина профиля задней шины, мм | 265 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 |
Диаметр задней шины, мм | 17 |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Динамические характеристики и расход топлива | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 6.7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8.1 |
Объем бензобака, л | 87 |
Тойота Фортунер – большой автомобиль с внушительным внешним видом и не менее солидными техническими характеристиками. Если решили приобрести себе Фортунер, не забудьте внимательно ознакомиться со всеми техническими характеристиками, ибо они являются главными показателями того, на что способен автомобиль.
Посетив эту страницу, вы сможете внимательно ознакомиться со всеми ТТХ максимально подробно, не упуская ни малейших деталей. Все цифры, которые вы увидите – это официальные данные от производителя, а потому на 100% соответствуют реальной картине. Здесь представлены данные о клиренсе, мощности двигателя, габаритах кузова, типе трансмиссии и так далее.
Все технические характеристики Тойота Фортунер мы поместили в специальную табличку, где находятся только сухие цифры и ничего лишнего, чтобы знакомство с ними было максимально информативным.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу