| 2.0 AT | 2.5 AT | 3.5 AT | |
| Кузов | |||
| Колея задних колёс, мм | 1565 | 1565 | 1560 |
| Колея передних колёс, мм | 1575 | 1575 | 1575 |
| Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный объём багажника, л | 506 | 506 | 506 |
| Грузоподъёмность, кг | 570 | 560 | 485 |
| Снаряженная масса, кг | 1530 | 1540 | 1615 |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4850 | 4850 | 4850 |
| Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Объем бензобака, л | 70 | 70 | 70 |
| Допустимая полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2100 |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 2 | 2.5 | 3.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
| Конфигурация | Рядный | Рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | 181 | 249 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6500 | 6000 | 6200 |
| Максимальный крутящий момент | 199 | 231 | 346 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 4600 | 4100 | 4700 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Ширина профиля передней шины, мм | 215 | 215 | 215 |
| Высота профиля передней шины, мм | 60 | 60 | 55 |
| Диаметр передней шины, дюймы | 16 | 16 | 17 |
| Ширина профиля задней шины, мм | 215 | 215 | 215 |
| Высота профиля задней шины, мм | 60 | 60 | 55 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 16 | 16 | 17 |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.4 | 9 | 7.1 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 11 | 13.2 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
| Объем бензобака, л | 70 | 70 | 70 |
Необходим мощный легковой автомобиль, характеристики которого заставят завидовать всех окружающих? Обратите свое внимание на новый Тойота Камри. По сравнению с предыдущим поколением, новое обладает куда более выдающимися силовыми установками и потрясающими аэродинамическими качествами.
Технические характеристики – это первое на что стоит обращать внимание при покупке автомобиля, ведь они объективно показывают его возможности. Проанализировав ТТХ, можно быстро определить самые сильные и слабые стороны любой модели автомобиля.
Все ТТХ легкового автомобиля Тойота Камри мы собрали в удобную табличку. В ней нет ничего лишнего, кроме четких цифр, заявленных официальным производителем.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу



