Желающие приобрести ДЖЕТУР Т1 ГИБРИД могут ознакомиться с подробными тактико-техническими характеристиками, которые расскажут об автомобиле все что требуется – его главные сильные и слабые стороны.
Технические характеристики были собраны нами в табличку, где нет лишних данных и слов – только сухие цифры, которые полностью отвечают действительности. Опытному водителю достаточно всего раз взглянуть на цифры, чтобы понять, подойдет ли ему авто или поискать модель с более подходящими характеристиками.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина / ширина / высота, мм | 4 705 / 1 967 / 1 843 |
| Колесная база, мм | 2 800 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет (мин. / макс.), мм | 160 / 200 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 690 / 1 700 |
| Свесы передний / задний, мм | 918 / 987 |
| Угол въезда / съезда / рампы | 28° / 28° / 17° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 |
| Внутренние размеры | |
| На уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 509 / 1 498 |
| На уровне локтей, мм (спереди / сзади) | 1 540 / 1 522 |
| На уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1 436 / 1 400 |
| Объем багажного отделения (5 / 2), л | 574 / 1 455 |
| Двигатель внутреннего сгорания | |
| Модель | 1.5T (SQRH4J15) |
| Тип | Бензиновый, рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем |
| Рабочий объем, см³ | 1 499 |
| Степень сжатия | 14.5 : 1 |
| Экологический класс | Евро 6B |
| Мощность, л.с. / кВт (при об/мин) | 142,8 / 105 (5 200) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при об/мин) | 215 (2 500) |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом ≥ АИ 95 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия и электромотор | |
| Тип гибридной установки | Последовательно-параллельный (PHEV) |
| Коробка передач | Механическая, с автоматическим управлением, 1 скорость |
| Привод | Передний |
| Тип электромотора | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
| Пиковая мощность электромотора, л.с. (кВт) | 203,9 (150) |
| Максимальная 30-минутная мощность электромотора, л.с. (кВт) | 95,2 (70) |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 310 |
| Рабочее напряжение электромотора, В | 350 |
| Комбинированная мощность | |
| Максимальная пиковая мощность, л.с. (кВт) | 346,7 (255=105+150) |
| Мощность для исчисления транспортного налога, л.с. (кВт) | 237,9 (175=105+70) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 525 |
| Батарея и зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи, кВт·ч | 26,7 |
| Время медленной зарядки переменным током (AC, 7 кВт) от 30% до 100%, ч* | 4 |
| Время быстрой зарядки постоянным током (DC, 40 кВт) от 30% до 80%, ч* | 0,5 |
| Рекуперативное торможение | Да |
| Тип разъема зарядки | CCS2 |
| Динамические характеристики | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Запас хода и расход | |
| Общий запас хода, км** | До 1400 |
| Запас хода на электротяге** | До 145 км |
| Расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км*** (с учетом электроэнергии) | 0,8 |



