Компактный кроссовер Фольксваген Тигуан доступен на отечественном авторынке в нескольких модификациях, с бензиновым или дизельным двигателем. Независимо от комплектации, всегда на высоте электронное оснащение Volkswagen Tiguan. В современных версиях даже базовая комплектация имеет систему экстренного торможения при обнаружении препятствий и систему распознавания разметки. А качественная отделка и эргономика салона в сочетании с множеством опционных возможностей сделают езду на автомобиле невероятно комфортной и приятной.
Периодическое техническое обслуживание Volkswagen Tiguan направлено на то, чтобы максимально продлить долговечность автомобиля с сохранением его динамики и управляемости. Качественное проведение ТО возможно только в специализированных центрах.
Стандартное техническое обслуживание включает:
проверку исправности освещения, электрики, рулевого управления;
замену масла и масляного фильтра;
замену салонного фильтра;
оценку состояния тормозной системы;
проверку и замену свечей зажигания;
проверку воздушного фильтра и его замену;
замену топливного фильтра.
15 000 / 1 год | 30 000 / 2 год | 45 000 / 3 год | 60 000 / 4 год | 75 000 / 5 год | 90 000 / 6 год | 105 000 / 7 год | 120 000 / 8 год | |||
Объём работ | Инспекционный сервис с масляным сервисом | Инспекционный сервис с масляным сервисом. Дополнительный объём инспекционного сервиса | Инспекционный сервис с масляным сервисом | Инспекционный сервис с масляным сервисом. Дополнительный объём инспекционного сервиса | Инспекционный сервис с масляным сервисом | Инспекционный сервис с масляным сервисом. Дополнительный объём инспекционного сервиса | Инспекционный сервис с масляным сервисом | Инспекционный сервис с масляным сервисом. Дополнительный объём инспекционного сервиса | ||
1 | Замена моторного масла и замена масляного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2 | Салонный фильтр: замена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
3 | Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента | Х | Х | Х | Х | |||||
4 | Дизельный топливный фильтр: замена | Х | Х | Х | Х | |||||
5 | Поликлиновой ремень: замена. Каждые 60 000 км | Х | Х | |||||||
6 | КП DSG 7 ст "мокрая": замена трансмиссионного масла. Каждые 60 000 км | Х | Х | |||||||
7 | Тормозная система и привод сцепления: замена тормозной жидкости. Каждые 2 года | Х | Х | Х | Х | |||||
8 | Зубчатый ремень привода ГРМ с роликами и насос ОЖ (приводится ремнем ГРМ): замена. Каждые 120 000 км | Х | ||||||||
9 | Плафоны освещения в потолочной панели, в багажном отсеке и вещевом ящике: проверка работоспособности | Х | Х | Х | Х | |||||
10 | Звуковой сигнал: проверка работоспособности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
11 | Омыватель фар: проверка работоспособности. При наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
12 | Переднее освещение: проверка работоспособности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
13 | Статическое адаптивное освещение: проверка работоспособности. При наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
14 | Автоматическое управление освещением: проверка работоспособности. При наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
15 | Задние световые приборы: проверка работоспособности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
16 | Стеклоочистители и стеклоомыватели: проверка работоспособности, регулировки форсунок, отсутствия повреждений, при необходимости регулировка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
17 | Щётки стеклоочистителей: перевод в сервисное положение и проверка на предмет повреждений; проверка исходного положения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
18 | Кузов внутри и снаружи: проведение контрольного осмотра на предмет коррозии | Х | Х | Х | Х | |||||
19 | Ветровое стекло: проведение контрольного осмотра на предмет повреждения | Х | Х | Х | Х | |||||
20 | Сдвижной люк: проверка работоспособности, очистка направляющих и смазка специальной смазкой. При наличии | Х | Х | Х | Х | |||||
21 | Двигатель, узлы и агрегаты в моторном отсеке (снизу): проведение контрольного осмотра на предмет негерметичностей и повреждений | Х | Х | Х | Х | |||||
22 | Коробка передач, главная передача и защитные чехлы шарниров: проведение контрольного осмотра на предмет негерметичностей и повреждений | Х | Х | Х | Х | |||||
23 | Толщина тормозных накладок, состояние тормозных дисков спереди и сзади: проверка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
24 | Поликлиновой ремень: проверка состояния | Х | Х | Х | Х | |||||
25 | Шаровые опоры, сайлент-блоки, опоры стоек стабилизаторов и резиновые опоры стабилизаторов: проведение контрольного осмотра на предмет повреждения | Х | Х | Х | Х | |||||
26 | Рулевые тяги: проверка люфта, крепления и уплотнительных чехлов | Х | Х | Х | Х | |||||
27 | Тормозная система и амортизаторы: проведение контрольного осмотра на предмет негерметичностей и повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
28 | Система выпуска ОГ: проведение контрольного осмотра на предмет негерметичностей, состояния креплений и повреждений | Х | Х | Х | Х | |||||
29 | Днище: контрольный осмотр на предмет повреждений антикоррозийного покрытия днища, облицовок днища, крепления трубопроводов, заглушек | Х | Х | Х | Х | |||||
30 | Пружины и отбойники спереди и сзади: проведение контрольного осмотра на предмет повреждения | Х | Х | Х | Х | |||||
31 | Съёмное тягово-сцепное устройство: проверка. При наличии | Х | Х | Х | Х | |||||
32 | Давление в шинах: проверка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
33 | Комплект для ремонта шин: проверка на предмет повреждения и расход. При наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
34 | Шины: проверка состояния и характера износа протектора, ввод высоты протектора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
35 | Аккумуляторная батарея и (при наличии) вторая аккумуляторная батарея: проверка с помощью тестера для аккумуляторных батарей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
36 | Двигатель, узлы и агрегаты в моторном отсеке (сверху): проведение контрольного осмотра на предмет негерметичностей и повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
37 | Уровень тормозной жидкости (с учётом износа тормозных колодок): проверка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
38 | Система охлаждения: проверка температуры начала замерзания и уровня охлаждающей жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
39 | Стеклоочистители и стеклоомыватели: проверка температуры начала замерзания, заливка жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
40 | Индикатор технического обслуживания: сброс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
41 | Регулировка фар: проверка, при необходимости регулировка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
42 | Индикатор контроля давления в шинах: калибровка после корректировки давления в шинах. При наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
43 | Водостоки проверить на отсутствие засора, при необходимости прочистить | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
44 | Муфта полного привода: замена масла. Каждые 3 года | Х | Х | |||||||
45 | Защита двигателя снять / установить | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
При появлении сбоев в работе электронного оборудования или рабочих систем автомобиля, необходимо провести точную диагностику и выявить причины неисправностей. Сделать это можно в сервисном центре официального дилера «Кунцево». В перечень работ повышенной сложности, которые чаще всего выполняются в сервисном центре входят:
диагностика и ремонт двигателя;
тестирование передней и задней подвески;
диагностика и сброс ошибок электрооборудования;
проверка и ремонт систем рулевого управления и трансмиссии.
Все работы по устранению неисправностей вашего авто или его техническое обслуживание механики сервисного центра в Кунцево выполнят согласно рекомендациям завода-изготовителя. Компьютерное оборудование и высокий уровень подготовки позволяют вернуть к жизни ваш Volkswagen Tiguan быстро и профессионально.