Toyota Rav4 – это сочетание возможностей внедорожника с изысканным дизайном и безупречным комфортом. Интеллектуальная система безопасности – залог легкого управления, она позволяет всегда контролировать поведение автомобиля на скоростных магистралях и городских улицах. Независимо от погодных условий, Toyota Rav4 устойчиво «держит» трассу благодаря использованию систем ориентирования в дорожной разметке, распознавания дорожных знаков и адаптивного круиз-контроля. В автомобиле Toyota Rav4 установлен гибридный четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий экологичность, отсутствие выбросов и, в случае необходимости, все преимущества работы агрегата с использованием бензина.
Несмотря на эффективность автомобиля на любых дорогах, сложное электронное оснащение предъявляет свои требования к регламентному техническому обслуживанию Toyota Rav 4. Подобные работы качественно выполнить без соответствующего уровня подготовки и современного оборудования невозможно. Поэтому проведение технического обслуживания Toyota Rav 4 в несертифицированных центрах может обернуться потерей работоспособности основных узлов и нарушением функционала электроники.
Своевременное техническое обслуживание позволяет прогнозировать вероятность выхода из строя деталей и вовремя выполнить их замену. Несмотря на техническое совершенство, автомобиль Toyota Rav4 нуждается в таких плановых мероприятиях как:
контрольное Время | ЭЛЕМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ | инстумент | 10 000 км | 20 000 км | 30 000 км | 40 000 км | 50 000 км | 60 000 км | 70 000 км | 80 000 км | 90 000 км | 100 000 км | |||||||
0,3 | Функциональное электрооборудование*1-2 | Измерительный инструмент(линейка); крестовая отвертка; ключ гаечный №10; | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||
Педаль тормоза, рычаг или педаль стояночного тормоза согласно SDS | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
0,06* | Рулевое колесо легкость вращения рулевого колеса*3 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||||||
Приводные ремни и ролики согласно SDS | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||||||||
0,3** | Уровень жидкости омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор | INSP | INSP | INSP | ||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея*5 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
Фильтр салона ( Кондиционера) | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
Проверка вибрации и шума при работе двигателя | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
Крышка топливного бака, топливопроводы в моторном отсеке*6-13 | INSP | INSP | INSP | ||||||||||||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
Запасное колесо*7 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
0,2 | Шины и давление в шинах*7 | Манометр; стойка упорная; монтировка; ключи гаечные накидные №12; №14; торцевые головки №12(1/2); №14(1/2); №21(усиленная1/2) , гайковерт; отвертка; штангельциркуль | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||
Передняя и задняя подвеска*8-10 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
Тормозные механизмы - осмотр и очистка с измерением | |||||||||||||||||||
- передние (правая и левая сторона) | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
- задние (правая и левая сторона) | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
тормозных колодок и дисков стояночного тормоза согласно SDS | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||||||
Тормозная система, проверка состояния тормозных шлангов ,трубок | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
0,15 | Отсутствие утечки жидкости, внешних повреждений узлов и агрегатов*12 | Ключ гаечный накидной торцевой №10; №13; №14; №17; №19; №21; торцевые головки №19(1/2); №22(1/2); вороток(1/2).SST 09228-06501. | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||||||||
0,18* | Проверка момента затяжки болтов карданного вала | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||
0,2** | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов*11 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | ||||||||
Моторное масло, масляный фильтр согласно SDS (API SL или SM либо ILSAC) *9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Жидкость автоматической коробки передач согласно SDS (Toyota Genuine ATF WS) | INSP | INSP | |||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки согласно SDS (80W-90 GL-5) | INSP | R | INSP | R | INSP | ||||||||||||||
Масло заднего дифференциала согласно SDS (SAE 90 GL-5 Hypoid gear oil SX) | INSP | R | INSP | R | INSP | ||||||||||||||
0,2 | Свечи зажигания согласно SDS | Торцевая свечная головка (3/8) Динамометрический вороток.SST 09710-022021 | R | ||||||||||||||||
Топливный фильтр | R | ||||||||||||||||||
0,12* | Прочистка топливной системы | R | |||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость*4 | INSP | INSP | |||||||||||||||||
0,4** | Проверка адсорбера паров топлива | INSP | INSP | ||||||||||||||||
Воздушный фильтр ДВС | INSP | R | INSP | R | INSP | ||||||||||||||
0,2*** | Проверка работы кондиционера*14 | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||||||
Проверка, тормозной жидкости | INSP | INSP | INSP | R | INSP | INSP | INSP | R | INSP | INSP | |||||||||
0,1 | Замена жидкости в тормозной системе ( на соответствующем ТО по пробегу) | Динамометрический ключ, разрезной ключ №8; инструмент-SST 09808-01030 для замены тормозной жидкисти. | R | R | |||||||||||||||
Установка колес с необходимым моментом затяжки гаек. | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
0,5** | |||||||||||||||||||
0,1 | Проверка отсутствие утечки жидкости (после замены )очистка | Ключ гаечный накидной торцевой №17; и №13; | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||
проверка правильности установки деталей креплений и затяжки | |||||||||||||||||||
Защита картера ДВС и КПП -установка | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
0,15 | Закрепить бирку в моторном отсеке с данными о пробеге и моторного масла | Динамометрический инструмент-SST | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||
Проверка чистоты кузова А/М после проведенных работ | |||||||||||||||||||
Заполнение контрольной карты ТО | |||||||||||||||||||
Протяжка колесных гаек установленным моментом | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | INSP | |||||||||
Возврат клиенту замененных деталей | |||||||||||||||||||
Комплексное и внеплановое техобслуживание в нашем центре выполняется с применением передовых технологий и для выявления проблем в работе часто используется компьютерная диагностика. Обращайтесь к нам, и вы не столкнетесь с необходимостью поиска оригинальных комплектующих и расходных материалов – все это всегда в наличии на нашем складе.
Ремонт и техническое обслуживание Тойота РАВ4 – это комплексная задача с соблюдением все пунктов инструкции. Наша команда гарантирует хороший результат выполнения работ и оперативность.