1.3 MT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.8 AT | |
Кузов | ||||
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 452 | 452 | 452 | 452 |
Грузоподъёмность, кг | 510 | 500 | 500 | 510 |
Снаряженная масса, кг | 1225 | 1260 | 1260 | 1275 |
Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Длина, мм | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина, мм | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Допустимая полная масса, кг | 1735 | 1760 | 1760 | 1785 |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Рабочий объем, см3 | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 99 | 122 | 122 | 140 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 |
Максимальный крутящий момент | 128 | 157 | 157 | 173 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 3800 | 5200 | 5200 | 4000 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Механика | Механика | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | - | - |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Диаметр переднего обода, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ширина профиля передней шины, мм | 195 | 205 | 205 | 205 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 | 55 | 55 | 55 |
Диаметр передней шины, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр заднего обода, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ширина профиля задней шины, мм | 195 | 205 | 205 | 205 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 | 55 | 55 | 55 |
Диаметр задней шины, мм | 15 | 16 | 16 | 16 |
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
На этой странице любой желающий приобрести автомобиль Toyota Corolla может посмотреть его технические характеристики. Эти данные помогут понять, подходит ли Тойота Королла к тем требованиям, которые вы поставили перед автомобилем.
Технические характеристики – это важная информация, без ознакомления с которой нельзя делать такие серьезные покупки. По сути, они являются паспортными данными автомобиля, которые также определяют его возможности.
Все свойства автомобиля Тойота Королла мы собрали в удобной таблице, где нет ничего лишнего. Здесь вы сможете увидеть следующую информацию: тип коробки передач, мощность двигателя, расход топлива, габариты кузова, количество мест в салоне, дорожный просвет (клиренс) и т. д.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу