| Кузов | |
| Количество мест для сидения | 7 |
| Минимальный объём багажника, л | 269 |
| Максимальный объём багажника, л | 813 |
| Грузоподъёмность, кг | 2755 |
| Снаряженная масса, кг | 2010 |
| Колёсная база, мм | 2790 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4865 |
| Ширина, мм | 1925 |
| Высота, мм | 1730 |
| Дорожный просвет, мм | 197 |
| Количество дверей | 5 |
| Объем бензобака, л | 72 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 3.5 |
| Рабочий объем, см3 | 3456 |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 249 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6200 |
| Максимальный крутящий момент | 337 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 4700 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Диаметр переднего обода, мм | 19 |
| Ширина профиля передней шины, мм | 245 |
| Высота профиля передней шины, мм | 55 |
| Диаметр передней шины, мм | 19 |
| Диаметр заднего обода, мм | 19 |
| Ширина профиля задней шины, мм | 245 |
| Высота профиля задней шины, мм | 55 |
| Диаметр задней шины, мм | 19 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8.7 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 14.4 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 8.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10.6 |
| Объем бензобака, л | 72 |
Тойота Хайлендер – популярный на отечественном рынке полноразмерный кроссовер, который может похвастаться стильным дизайном, мощным двигателем и комфортабельным салоном.
Если серьезно задумались о покупке японского кроссовера Toyota Highlander, то обязательно необходимо ознакомиться с его подробными техническими характеристиками. Именно оценив параметры, можно прийти к выводу, подходит ли данный автомобиль к требованиям которые вы поставили, или же лучше обратить внимание на другой автомобиль.
Все технические характеристики автомобиля Тойота Хайлендер собраны для удобства в табличку. Здесь вы найдете такую информацию, как мощность двигателя, тип трансмиссии, объем топливного бака, габариты кузова, высота дорожного просвета (клиренс), количество мест в салоне и так далее.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу



