| 2.0 MT | 2.0 AT | 2.5 AT | |
| Кузов | |||
| Колея задних колёс, мм | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колея передних колёс, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный объём багажника, л | 489 | 489 | 489 |
| Грузоподъёмность, кг | 585 | 645 | 600 |
| Диаметр разворота, м | 12 | 12 | 12 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 | 1330 | 1400 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 | 2830 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Объем бензобака, л | 62 | 62 | 62 |
| Допустимая полная масса, кг | 1935 | 1975 | 2000 |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 2 | 2 | 2.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1998 | 2488 |
| Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 83.5 | 83.5 | 89 |
| Длина хода поршня, мм | 91.2 | 91.2 | 100 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | 150 | 192 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6000 | 6000 | 5700 |
| Максимальный крутящий момент | 210 | 210 | 256 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 4000 | 4000 | 3250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Механика | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором |
| Диаметр переднего обода, дюймы | 17 | 17 | 17 |
| Ширина переднего обода, " | 7 | 7 | 7 |
| Ширина профиля передней шины, мм | 225 | 225 | 225 |
| Высота профиля передней шины, мм | 55 | 55 | 55 |
| Диаметр передней шины, дюймы | 17 | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр заднего обода, дюймы | 17 | 17 | 17 |
| Ширина заднего обода, " | 7 | 7 | 7 |
| Ширина профиля задней шины, мм | 225 | 225 | 225 |
| Высота профиля задней шины, мм | 55 | 55 | 55 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 17 | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 208 | 209 | 223 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9.5 | 10.1 | 7.8 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 7.7 | 8.7 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 4.7 | 5 | 5.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.7 | 6 | 6.5 |
| Объем бензобака, л | 62 | 62 | 62 |
Перед покупкой любого автомобиля стоит не только изучить его внешний вид, но и подробно ознакомиться с подробными техническими характеристики, которые покажут его сильные и слабые стороны.
Технические характеристики говорят о таких показателях Мазда 6, как мощность двигателя, крутящий момент, расход топлива, максимальная скорость и многих других. Взглянув на ТТХ, можно быстро определить, подходит ли авто под требования клиента или же ему потребуется поискать другую модель.
Все параметры мы собрали в табличку. Для удобства ознакомления мы убрали лишнюю информацию, оставив только цифры, заявленные производителем.



