2.0 AT 4x4 | 3.5 AT 4x4 | 2.0 AT | |
Объем багажника мин / макс | 553 / 1626 л | 553 / 1626 л | 553 / 1626 л |
Пробег на полном баке | 911 км | 673 км | 923 км |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Страна марки | Япония | Япония | Япония |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 200 км/ч | 198 км/ч | 200 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 cек | 7.9 cек | 9.2 cек |
Расход топлива, город | 9.9 л | 12.4 л | 9.8 л |
Расход топлива, трасса | 6.7 л | 9 л | 6.6 л |
Расход топлива, смешанный | 7.9 л | 10.7 л | 7.8 л |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 | — | Euro 6 |
Выбросы CO2 | 184 | — | 181 |
Двигатель | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 238 / 175 при 4800 - 5600 | 300 / 221 при 6300 | 238 / 175 при 4800 - 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1650 - 4000 | 370 при 4600 - 4700 | 350 при 1650 - 4000 |
Размеры | |||
Длина | 4 890 мм | 4 890 мм | 4 890 мм |
Ширина | 1 895 мм | 1 895 мм | 1 895 мм |
Высота | 1 685 мм | 1 685 мм | 1 685 мм |
Колёсная база | 2 790 мм | 2 790 мм | 2 790 мм |
Ширина передней колеи | 1 640 мм | 1 640 мм | 1 640 мм |
Ширина задней колеи | 1 630 мм | 1 630 мм | 1 630 мм |
Размер колёс |
235/65/R18 235/35/R20 |
235/65/R18 235/35/R20 |
235/65/R18 235/35/R20 |
Желаете приобрести роскошный кроссовер Lexus RX? Не забудьте сначала узнать как можно больше о данной модели, чтобы понять, действительно ли она подойдет под ваши требования и стиль езды.
Определиться помогут подробные тактико-технические характеристики, с которыми можно ознакомиться на данной странице нашего сайта. ТТХ показывают сильные и слабые стороны автомобиля по сравнению с другими моделями.
Все технические характеристики мы предусмотрительно собрали в удобную табличку, где прописаны только сухие и объективные цифры, заявленные компанией-производителем.