3.5 AT (302 л/с) | 2.5 AT | 2.0 AT | 3.5 AT (249 л/с) | |
Объем багажника мин / макс | 472 л | 472 л | 472 л | 472 л |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Страна марки | Япония | Япония | Япония | Япония |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6.6 cек | 9.1 cек | 12.2 cек | 7.9 cек |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | — | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Выбросы CO2 | — | 150 | 162 | 201 |
Двигатель | ||||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 302 / 222 при 6600 | 200 / 147 при 6600 | 150 / 110 при 6500 | 249 / 183 при 5000 - 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 363 при 4700 | 243 при 5000 | 192 при 4700 | 356 при 4600 - 4700 |
Размеры | ||||
Длина | 4 975 мм | 4 975 мм | 4 975 мм | 4 975 мм |
Ширина | 1 865 мм | 1 865 мм | 1 865 мм | 1 865 мм |
Высота | 1 445 мм | 1 445 мм | 1 445 мм | 1 445 мм |
Колёсная база | 2 870 мм | 2 870 мм | 2 870 мм | 2 870 мм |
Ширина передней колеи | 1 600 мм | 1 600 мм | 1 600 мм | 1 600 мм |
Ширина задней колеи | 1 610 мм | 1 610 мм | 1 610 мм | 1 610 мм |
Размер колёс |
215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
Тактико-технические характеристики – первое, на что необходимо обращать внимание перед покупкой автомобиля. Именно ТТХ позволяют увидеть главные сильные и слабые стороны авто.
Ознакомившись с техническими характеристиками, можно сделать вывод для себя, подходит ли авто под все требования или же стоит подыскать другую – более удобную модель.
Все технические характеристики мы собрали в табличку, оставив только сухие цифры и никакой лишней информации. Все цифры отвечают действительности, так как заявлены компанией-производителем.