| D180 AT | D240 AT | P250 AT | D300 AT | P380 AT | |
| Кузов | |||||
| Колея задних колёс, мм | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |
| Колея передних колёс, мм | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный объём багажника, л | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Снаряженная масса, кг | 1775 | 1841 | 1804 | 1884 | 1861 |
| Колёсная база, мм | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4731 | 4731 | 4731 | 4731 | 4731 |
| Высота, мм | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Дорожный просвет, мм | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бензобака, л | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
| Допустимая полная масса, кг | 2460 | 2460 | 2500 | 2570 | 2500 |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1999 | 1999 | 1997 | 2993 | 2995 |
| Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 180 | 240 | 250 | 300 | 380 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 4000 | 4000 | 5500 | - | - |
| Максимальный крутящий момент | 430 | 500 | 365 | 700 | 460 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 1750 | 1750 | 1200 | - | - |
| Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2500 | 2500 | 4500 | - | - |
| Наддув | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Интеркулер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Ходовая часть | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диаметр переднего обода, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр передней шины, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр заднего обода, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 208 | 217 | 217 | 241 | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.5 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 6.9 | 12.2 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 4.7 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 7.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 6 | 8.9 |
| Объем бензобака, л | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
Range Rover Velar – известный на весь мир стильный и современный внедорожник, который можно приобрести в автосалоне ТЦ «Кунцево». Прежде чем совершить покупку не забудьте как можно больше узнать о внедорожнике, ознакомившись со всеми тактико-техническими характеристиками.
ТТХ объективно показывают все достоинства и недостатки данной модели, а также его реальные возможности при езде по той или иной поверхности. Все технические характеристики актуальны и отвечают действительности, так как заявлены компанией-производителем.
Для удобства ознакомления мы собрали ТТХ в табличку, где собраны только сухие цифры и никакой лишней информации.



