| 3.0 TDV6 AT AWD | 4.4 SDV8 AT AWD | 5.0 V8 Supercharged AT AWD | |
| Кузов | |||
| Длина грузового отсека, мм | 1101 | 1101 | 1101 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1290 | 1290 | 1290 |
| Высота грузового отсека, мм | 824 | 824 | 824 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 1500 | 1550 | 1500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 1775 | 1775 | 1775 |
| Колея задних колёс, мм | 1683 | 1683 | 1683 |
| Колея передних колёс, мм | 1690 | 1690 | 1690 |
| Минимальный объём багажника, л | 909 | 909 | 909 |
| Максимальный объём багажника, л | 2030 | 2030 | 2030 |
| Грузоподъёмность, кг | 840 | 840 | 820 |
| Диаметр разворота, м | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Снаряженная масса, кг | 2160 | 2360 | 2330 |
| Разрешённая масса автопоезда, кг | 6500 | 6700 | 6650 |
| Колёсная база, мм | 2922 | 2922 | 2922 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4999 | 4999 | 4999 |
| Ширина, мм | 2073 | 2073 | 2073 |
| Высота, мм | 1835 | 1835 | 1835 |
| Дорожный просвет, мм | 221 | 221 | 221 |
| Объем бензобака, л | 85 | 85 | 85 |
| Допустимая полная масса, кг | 3000 | 3200 | 3150 |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 3 | 4.4 | 5 |
| Рабочий объем, см3 | 2993 | 4367 | 4999 |
| Конфигурация | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 8 | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Common Rail | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 258 | 339 | 510 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | - | - | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, макс., об./мин. | 4000 | 3500 | 6500 |
| Максимальный крутящий момент | 600 | 516 | 625 |
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | - | 1750 | 2500 |
| Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2000 | 3000 | 5500 |
| Наддув | Турбо | Турбо | Компрессор |
| Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Задняя подвеска | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Диаметр переднего обода, дюймы | 19 | 20 | 20 |
| Диаметр передней шины, дюймы | 19 | 20 | 20 |
| Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр заднего обода, дюймы | 19 | 20 | 20 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 19 | 20 | 20 |
| Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 218 | 225 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7.9 | 6.9 | 5.4 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 11.5 | 20.6 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 7 | 7.6 | 9.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.5 | 8.7 | 13.8 |
| Объем бензобака, л | 85 | 85 | 85 |
На данной странице официального сайта ТЦ «Кунцево» можно просмотреть и ознакомиться с тактико-техническими характеристиками британского внедорожника Range Rover.
Перед покупкой автомобиля важно узнать его ТТХ, так как они показывают сильные стороны модели, а также его недостатки по сравнению с другими авто данного класса.
Все тактико-технические характеристики внедорожника Рендж Ровер мы собрали в табличку, убрав всю лишнюю информацию и оставив сухие цифры, заявленные компанией-производителем.



