Полноприводный мощный внедорожник Land Rover Range Rover впечатляет удобством управления и роскошью дизайна. Для отделки салона использованы дорогие натуральные материалы – кожа, дерево и алюминий. А регулировка, обогрев и эргономичная форма кресел заставляют забыть о качестве отечественных дорог. На высоком уровне выполнено и техническое оснащение – от адаптированной для езды по бездорожью трансмиссии до приятных мелочей в виде автоматической настройки положения зеркал.
Преимущества кроссовера на дороге очевидны, но сохранить заявленные производителем эксплуатационные характеристики поможет своевременное техническое обслуживание Land Rover Range Rover. Эта процедура позволит избежать преждевременного изнашивания основных конструктивных элементов автомобиля. Независимо от пробега и времени эксплуатации автомобиля следует регулярно выполнять следующие работы:
замена салонного фильтра;
замена масла в вариаторе;
замена технических жидкостей;
проверка и замена свечей;
проверка состояния протектора;
проверка работы стеклоочистителей и осветительных приборов.
Во время эксплуатации автомобиля на пыльной дороге может потребоваться более частая замена воздушного фильтра и регулировка тормозной стояночной системы.
код | н/ч | ст-ть,руб | |||
Колодки | работа | 70,40,02 | колодоки-замена | 0,9 | 2700 |
передние | 70,40,04 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
70,40,00 | чистка-смазка суппортов | 0,2 | 600 | ||
тормзные | |||||
замена | зап.части | LR083935 | колодки передние | 1 | 24 540,85 |
LR012824 | датчик | 1 | 2 871,12 | ||
8151 | смазка | 1 | 901,45 | ||
5,0L TURBO SC | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 32654,222 | ||||
Колодки | работа | 70,40,03 | колодоки-замена | 0,7 | 2100 |
задние | 70,40,05 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
70,40,00 | чистка-смазка суппортов | 0,2 | 600 | ||
тормзные | |||||
замена | зап.части | LR025739 | колодки задние | 1 | 8 562,74 |
SOE500030 | датчик | 1 | 2 871,12 | ||
8151 | смазка | 1 | 901,45 | ||
5,0L TURBO SC | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 16076,114 | ||||
Колодки | работа | 70,40,02 | колодоки-замена | 0,9 | 2700 |
передние | 70,40,04 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
70,12,12 | диски - замена | 0,6 | 1800 | ||
70,40,00 | чистка-смазка суппортов | 0,2 | 600 | ||
тормзные | |||||
замена | зап.части | lr031845 | диски передние | 2 | 16505,664 |
с дисками | LR083935 | колодки передние | 1 | 24 011,78 | |
LR012824 | датчик | 1 | 2 871,12 | ||
5,0L TURBO SC | 8151 | смазка | 1 | 901,45 | |
ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | ||
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 50430,814 | ||||
Колодки | работа | 70,40,03 | колодоки-замена | 0,7 | 2100 |
70,40,05 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | ||
70,12,13 | диски - замена | 0,6 | 1800 | ||
задние | 70,40,00 | чистка-смазка суппортов | 0,2 | 600 | |
тормзные | |||||
замена | зап.части | lr031846 | диски задние | 2 | 15368,424 |
с дисками | LR025739 | колодки задние | 1 | 8 477,53 | |
SOE500030 | датчик | 1 | 2 871,12 | ||
5,0L TURBO SC | 8151 | смазка | 1 | 901,45 | |
ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | ||
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 33159,326 | ||||
Инспекция | работа | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 |
1 | |||||
зап.части | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | |
12000 | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 | |
(6 месяцев) | 1013938 | пробка | 1 | 373 | |
LR032199 | ф.салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 0 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 33431,412 | ||||
Инспекция | работа | 10.09.60.65 | ТО | 3 | 9000 |
2 | |||||
зап.части | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | |
24000 | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 | |
(12 месяцев) | 1013938 | пробка | 1 | 373 | |
LR032199 | ф. салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | ф. сидений | 2 | 0 | ||
LR011593 | ф. воздушный ДВС | 2 | 5749,08 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 39180,492 | ||||
Инспекция | работа | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 |
1 | |||||
зап.части | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | |
36000 | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 | |
(18 месяцев) | 1013938 | пробка | 1 | 373 | |
LR032199 | ф.салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 0 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 33431,412 | ||||
Инспекция | зап.части | 10.09.60.65 | ТО | 3 | 9000 |
2 | |||||
LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | ||
48000 | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 | |
(24 месяца) | 1013938 | пробка | 1 | 373 | |
LR032199 | ф. салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | ф. сидений | 2 | 0 | ||
LR011593 | ф. воздушный ДВС | 2 | 5749,08 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 39180,492 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.02 | Фильтр топливный - замена | 0,3 | 900 | |
LR043154 | Фильтр топливный 5,0 | 1 | 7 924,16 | ||
ESR3806 | Прокладка топл.фильтра | 1 | 1 672,79 | ||
Итого: | 49677,444 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.05 | Свечи зажигания - замена | 0,7 | 2100 | |
LR032080 | Свечи 2010- 5.0 Petrol | 8 | 11280 | ||
Итого: | 63057,444 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.11 | Масло в АКПП - замена | 1,1 | 3300 | |
TYK500050 | Масло АКПП | 6 | 14556,672 | ||
LR007474 | Картер АКПП | 1 | 12 439,30 | ||
Итого: | 93353,412 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.12 | Замена масла в Р.К. | 0,1 | 300,00 | |
IYK500010 | Масло разд. Кор. | 2 | 3 863,38 | ||
IYF500030 | шайба | 2 | 112,656 | ||
IYB500020 | пробка | 2 | 514,2 | ||
Итого: | 98143,644 | ||||
Рекомендовано | 10.90.63.65 | Мойка радиаторов | 3,5 | 10 500,00 | |
3959 | Очиститель радиатора | 1 | 250,00 | ||
Итого: | 108893,644 | ||||
Инспекция 1 | работа | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 |
60000 | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | |
(30 месяцев) | зап.части | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 |
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR032199 | ф.салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 0 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 33431,412 | ||||
Для а/м с блокировкой заднего редуктора | 10.90.15 | Масло в блок.дифф. - замена | 0,1 | 300 | |
LR019727 | Масло зад моста | 2 | 6254,4 | ||
Итого: | 39985,812 | ||||
Инспекция 2 | работа | 10.09.60.65 | ТО | 3 | 8400 |
72000 | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 793,60 | |
(36 месяцев) | зап.части | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11200 |
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR032199 | ф. салона | 1 | 4 254,66 | ||
HAK500140 | ф. сидений | 2 | 0 | ||
LR011593 | ф. воздушный ДВС | 2 | 5749,08 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 4311,552 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 38580,492 | ||||
Каждые 3 года | 10.90.20.35 | Жидкость тормозная - замена | 0,4 | 1200 | |
LR052652 | Жидкость тормозная | 3 | 2653,812 | ||
Итого: | 42434,304 | ||||
Инспекция 1 | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 | |
работа | |||||
84000 | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 829,46 | |
(42 месяца) | зап.части | CA1520 | A1 5W20 масло | 8 | 11680 |
1013938 | пробка | 1 | 367,12 | ||
LR032199 | ф.салона | 1 | 4 579,23 | ||
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 3914,7 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 3917,52 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | |||||
Инспекция 2 | работа | 10.09.60.65 | ТО | 3 | 9000 |
96000 | LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 742,04 | |
(48 месяцев) | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11680 | |
зап.части | 1013938 | пробка | 1 | 1400 | |
LR032199 | ф. салона | 1 | 4 579,23 | ||
HAK500140 | ф. сидений | 2 | 3914,7 | ||
LR011593 | ф. воздушный ДВС | 2 | 6,187.65 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 3917,52 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 38 732,09 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.02 | Фильтр топливный - замена | 0,3 | 900 | |
LR043154 | Фильтр топливный 5,0 | 1 | 7 896,91 | ||
ESR3806 | Прокладка топл.фильтра | 1 | 1 800,40 | ||
Итого: | 10597,31 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.05 | Свечи зажигания - замена | 0,7 | 2100 | |
LR032080 | Свечи 2010- 5.0 Petrol | 8 | 10636,96 | ||
Итого: | 12736,96 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.11 | Масло в АКПП - замена | 1,1 | 3300 | |
TYK500050 | Масло АКПП | 6 | 15667,14 | ||
LR007474 | Картер АКПП | 1 | 13388,24 | ||
Итого: | 32355,38 | ||||
Каждые 48000 км | 10.90.12 | Замена масла в Р.К. | 0,1 | 300,00 | |
IYK500010 | Масло разд. Кор. | 2 | 4 158,08 | ||
IYF500030 | шайба | 2 | 121,26 | ||
IYB500020 | пробка | 2 | 512,42 | ||
Итого: | 5 091,76 | ||||
Рекомендовано | 10.90.63.65 | Мойка радиаторов | 3,5 | 10 500,00 | |
3959 | Очиститель радиатора | 1 | 1214,46 | ||
Итого: | 11 714,46 | ||||
Инспекция 1 | работа | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 |
LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 742,04 | ||
CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11680 | ||
108000 | зап.части | 1013938 | пробка | 1 | 367,12 |
(54 месяца) | LR032199 | ф.салона | 1 | 4 579,23 | |
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 3914,7 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 3917,52 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 37699,21 | ||||
Инспекция 2 | работа | 10.09.60.65 | ТО | 3 | 9000 |
LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 742,04 | ||
зап.части | CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11680 | |
120000 | 1013938 | пробка | 1 | 367,12 | |
(60 месяцев) | LR032199 | ф. салона | 1 | 4 579,23 | |
HAK500140 | ф. сидений | 2 | 3914,7 | ||
LR011593 | ф. воздушный ДВС | 2 | 6,187.65 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 3917,52 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 28699,21 | ||||
10.90.03 | Ремень приводной - замена | 0,8 | 2 400,00 | ||
LR064185 | Ремень навесного оборудования | 1 | 3 178,30 | ||
Итого: | 48554,68 | ||||
10.90.04 | Ремень компрессора - замена | 0,5 | 1 500,00 | ||
LR011327 | Ремень компрессора | 1 | 5,601.22 | ||
Итого: | 89748,31 | ||||
Для а/м с блокировкой заднего редуктора | 10.90.15 | Масло в блок.дифф. - замена | 0,1 | 300 | |
LR019727 | Масло зад моста | 2 | 5531,26 | ||
Итого: | 179911,76 | ||||
зап.части | 10.09.30.65 | ТО | 3 | 9000 | |
Инспекция 1 | |||||
LR011279 | ф.масляный | 1 | 2 742,04 | ||
CA15W20LR1 | A1 5W20 масло | 8 | 11680 | ||
132000 | 1013938 | пробка | 1 | 367,12 | |
(66 месяцев) | LR032199 | ф.салона | 1 | 4 579,23 | |
HAK500140 | фильтр сидений | 2 | 3914,7 | ||
DKC000040 | Щетка лобового стекла | 2 | 3917,52 | ||
9999117 | сервис комплект | 1 | 1 498,60 | ||
Итого: | 37699,21 |
Из-за сложного электронного оснащения внедорожника может понадобиться компьютерная диагностика рабочих узлов и механизмов:
системы безопасности;
системы трансмиссии;
электроники;
тормозной системы.
Не каждая сервисная станция может обеспечить должный уровень диагностики. Для ремонта и качественного ТО обращайтесь в официальный дилерский центр «Кунцево». Стоимость технического обслуживания Ленд Ровер Рендж Ровер в этом случае будет ниже обычной, а качество услуг обеспечивают:
использование только оригинальных деталей для ремонта и рекомендованных производителем расходников;
специальное оборудование для точной диагностики и качественного ремонта;
высокий уровень квалификации механиков.
Отдайте предпочтение опытным специалистам, чтобы быть уверенным в надежности и безопасности вашего автомобиля.