| 3.0 TDV6 AT AWD | 3.0 SDV6 AT 4WD | 3.0 V6 Supercharged AT AWD | 5.0 V8 Supercharged AT AWD | |
| Кузов | ||||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Колея задних колёс, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колея передних колёс, мм | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Минимальный объём багажника, л | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Максимальный объём багажника, л | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Грузоподъёмность, кг | 885 | 886 | 806 | 720 |
| Диаметр разворота, м | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Снаряженная масса, кг | 2115 | 2115 | 2144 | 2330 |
| Разрешённая масса автопоезда, кг | 6500 | 6500 | 3500 | 3500 |
| Колёсная база, мм | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Длина, мм | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Ширина, мм | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Дорожный просвет, мм | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Объем бензобака, л | 80 | 80 | 105 | 105 |
| Допустимая полная масса, кг | 3000 | 3001 | 2950 | 3050 |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Рабочий объем, см3 | 2993 | 2993 | 2995 | 4999 |
| Конфигурация | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 84 | 84.5 | 92 |
| Длина хода поршня, мм | 90 | 90 | 89 | 93 |
| Тип впуска | Common Rail | Common Rail | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 249 | 292 | 340 | 510 |
| Обороты максимальной мощности, макс., об./мин. | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 |
| Максимальный крутящий момент | 600 | 600 | 450 | 625 |
| Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2000 | 2000 | 5000 | 2500 |
| Наддув | Турбо | Турбо | Компрессор | Компрессор |
| Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Интеркулер | Нет | Нет | Да | Да |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Ходовая часть | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах | Независимая, на поперечных рычагах | Независимая, на поперечных рычагах | Независимая, на поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диаметр передней шины, дюймы | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр заднего обода, дюймы | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Динамические характеристики и расход топлива | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 225 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 5.3 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.7 | 15.4 | 18.3 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 6.7 | 6.8 | 8.9 | 9.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.3 | 7.5 | 11.3 | 12.8 |
| Объем бензобака, л | 80 | 80 | 105 | 105 |
Перед приобретением внедорожника Рендж Ровер Спорт рекомендуется ознакомиться с подробными техническими характеристиками модели, которые представлены на данной странице официального сайта ТЦ «Кунцево».
Range Rover Sport – это совершенно новый авто с выдающейся мощностью, который назван самым быстрым в линейке. Все технические характеристики, которые вы увидите, заявлены производителем и отвечают действительности.
Для удобства ознакомления все ТТХ мы собрали в табличку, где вы увидите только сухие цифры и нет лишней информации.



