Выразительный спортивный дизайн Land Rover Range Rover Sport выполнен в фирменном стиле с использованием округлых линий кузова и обеспечивает совершенные аэродинамические характеристики. Автоматическая коробка передач, полный привод, повышенная прочность конструкции и широкие технические возможности автомобиля создают комфорт в любых дорожных условиях.
Для сохранения производительности и работоспособности основных механизмов автомобиля важно использовать оригинальные запчасти, качественные расходные материалы и топливо. Своевременно обнаруженные изношенные детали должны быть заменены, как и все расходные материалы.
На станции техобслуживания для Land Rover Range Rover Sport необходимо периодически выполнять:
замену свечей;
замену салонного фильтра;
проверку и замену отработанного масла;
замену топливного фильтра;
проверку аккумулятора;
проверку и замену рабочих жидкостей.
RR SPORT 5,0L S/C | |||||
код | н/ч | ст-ть,руб | |||
Колодки | работа | 70,40,02 | колодки - замена | 0,7 | 2100 |
передние | 70,40,04 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
тормзные | 70.40.00 | чистка-смазка супортов | 0,2 | 600 | |
замена | |||||
зап.части | LR083935 | колодки | 1 | 24 011,78 | |
5,0L | LR033275 | датчик | 1 | 2 953,91 | |
TURBO | 8151 | смазка | 1 | 901,45 | |
SUPERCHARGED | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
5600 | 7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | |
Итого: | 31607,938 | ||||
Колодки | работа | 70,40,03 | колодки - замена | 1,1 | 3300 |
задние | 70,40,05 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
тормозные | 70.40.00 | чистка-смазка супортов | 0,2 | 600 | |
замена | |||||
зап.части | LR036574 | колодки | 1 | 8 517,08 | |
5,0L | LR033295 | датчик | 1 | 2 979,61 | |
TURBO | 8151 | смазка | 1 | 901,45 | |
SUPERCHARGED | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 17338,946 | ||||
Колодки | работа | 70,40,02 | диски - замена | 0,7 | 2100 |
передние | 70,40,04 | колодки - замена | 0,3 | 900 | |
70,12,12/36 | диски - замена | 0,8 | 2400 | ||
тормзные | 70.40.00 | чистка-смазка супортов | 0,2 | 600 | |
замена | |||||
с дисками | зап.части | LR016176 | диски передние | 2 | 21310,656 |
LR083935 | колодки | 1 | 24 011,78 | ||
5,0L | LR033275 | датчик | 1 | 2 953,91 | |
TURBO | 8151 | смазка | 1 | 901,45 | |
SUPERCHARGED | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 55318,594 | ||||
Колодки | работа | 70,40,03 | колодки - замена | 1,1 | 3300 |
задние | 70,40,05 | датчик износа - замена | 0,3 | 900 | |
70,12,13 | диски - замена | 1,1 | 3300 | ||
тормозные | 70.40.00 | чистка-смазка супортов | 0,2 | 600 | |
замена | |||||
с дисками | зап.части | LR033303 | диски задние | 2 | 23263,656 |
LR036574 | колодки | 1 | 8 517,08 | ||
5,0L | LR033295 | датчик | 1 | 2 979,61 | |
TURBO | ` | 8151 | смазка | 1 | 901,45 |
SUPERCHARGED | ST2113 | очиститель | 1 | 0,00 | |
7585 | смазка антискрип | 1 | 140,80 | ||
Итого: | 43902,602 | ||||
ТО | работа | 10.10.14.65 | ТО | 1,8 | 5400 |
13 000 | |||||
зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 | |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11680 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 24 517,60 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 29 362,46 | ||||
работа | 10.10.26.65 | ТО | 2,2 | 6600 | |
ТО | |||||
26 000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 25 237,60 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 30 082,46 | ||||
работа | 10.10.39.65 | ТО | 1,8 | 5400 | |
ТО | |||||
39 000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 24 037,60 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 28 882,46 | ||||
Каждые 3 года | 10.90.20 | Тормозная жидкость - замена | 0,3 | 900,00 | |
LR052652 | тормозная жидкость | 3 | 2653,812 | ||
Итого: | 32 436,27 | ||||
работа | 10.10.53.65 | ТО | 2,2 | 6600 | |
ТО | |||||
52000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 25 237,60 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 30 082,46 | ||||
10.10.65.65 | ТО | 1,8 | 5400 | ||
ТО | работа | ||||
65000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 24 392,53 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 29 237,39 | ||||
10.10.77.65 | ТО | 2,2 | 6600 | ||
ТО | |||||
78000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 25 592,53 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 30 437,39 | ||||
Каждые 3 года | 10.90.20 | Тормозная жидкость - замена | 0,3 | 900,00 | |
LR052652 | тормозная жидкость | 3 | 2653,812 | ||
Итого: | 33 991,20 | ||||
Каждые 6 лет | 10.90.43 | Шланги тормозные - замена | 0,7 | 2100 | |
LR045363 | шланг передний левый | 1 | 4 796,18 | ||
LR045364 | шланг передний правый | 1 | 6 011,64 | ||
LR049074 | шланг задний левый | 1 | 5 252,63 | ||
LR049075 | шланг задний правый | 1 | 5 252,63 | ||
Итого: | 57 404,28 | ||||
10.10.93.65 | ТО | 1,8 | 5400 | ||
работа | |||||
ТО | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
91000 | CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | |
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 24 392,53 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 29 237,39 | ||||
Каждые 7 лет или 130000 км | 86.10.20 | Ремень компрессора - замена | 1 | 3 000,00 | |
LR011327 | ремень компрессора | 1 | 5 055,01 | ||
Итого: | 37 292,40 | ||||
10.11.03.65 | ТО | 2,5 | 7500 | ||
ТО | работа | ||||
104000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
LR011593 | фильтр воздушный ДВС | 2 | 5749,08 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 32 241,61 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 37 086,47 | ||||
10.11.17.65 | ТО | 1,8 | 5400 | ||
ТО | работа | ||||
117000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
Итого: | 18 992,53 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 280 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 5 723,09 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 27 622,98 | ||||
Каждые 3 года | 10.90.20 | Тормозная жидкость - замена | 0,3 | 900,00 | |
LR052652 | тормозная жидкость | 3 | 2653,812 | ||
Итого: | 31 176,79 | ||||
10.11.30.65 | ТО | 2,3 | 6900 | ||
ТО | |||||
130000 | зап.части | LR011279 | фильтр масляный | 1 | 2 793,60 |
CE0W20LR1 | Масло моторное Е 0W-20 | 8 | 11200 | ||
1013938 | пробка | 1 | 373 | ||
LR036369 | фильтр салона | 1 | 3 672,00 | ||
ST2113 | очиститель | 1 | 354,93 | ||
9999117 | сервискомплект | 1 | 599,00 | ||
Итого: | 25 892,53 | ||||
10.90.62 | Щетки - замена | 0,1 | 300 | ||
LR033029 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
LR033028 | щетка | 1 | 2 272,43 | ||
Итого: | 30 737,39 | ||||
41.20.04 | Масло в РК - замена | 0,2 | 600 | ||
IYF500030 | шайба | 2 | 112,66 | ||
IYB500020 | пробка | 2 | 514,2 | ||
IYK500010 | Масло для разд. кор. | 2 | 3863,376 | ||
Итого: | 35 827,62 | ||||
10.90.03 | Приводной ремень - замена | 0,5 | 1 500,00 | ||
LR035542 | приводной ремень | 1 | 5 723,09 | ||
Итого: | 43 050,71 | ||||
86.10.20 | Ремень компрессора - замена | 1 | 3 000,00 | ||
LR011327 | ремень компрессора | 1 | 5 055,01 | ||
Итого: | 51 105,72 | ||||
10.90.10 | Антифриз - замена | 1,8 | 5 400,00 | ||
H2O | вода дистилиров. | 5 | 308,70 | ||
STC50529 | антифриз | 5 | 5 640,42 | ||
Итого: | 62 454,84 | ||||
Рекомендуем каждые 26000 км | |||||
Мойка | работа | 10.90.63 | Мойка радиаторов | 2,5 | 7500 |
радиаторов | зап.части | 3959 | Очиститель | 1 | 250,00 |
Итого: | 7750 |
Не каждая СТО сможет правильно выявить причину неисправностей автомобиля. Поэтому рекомендуем для качественного и недорого ремонта обращаться к проверенным специалистам. В дилерском центре «Кунцево» вы можете выполнить не только текущий ремонт и техническое обслуживание Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт, но и заказать сложные работы, требующие знаний устройства автомобиля:
диагностику системы трансмиссии;
диагностику подвески;
диагностику тормозной системы;
диагностику двигателя.
Применение компьютерного оборудования, сертифицированного производителем, поможет выявить на первый взгляд несущественные неисправности. Но своевременное устранение этих проблем исключит риск масштабных поломок, требующих серьезных материальных вложений.
Техническое обслуживание – это оптимальный способ обеспечить долговечность вашего автомобиля и создать комфортные условия для водителя и пассажиров во время передвижений по городу или на скоростной трассе.