| 2.2 TD4 AT | 2.2 TD4 MT | 2.2 SD4 MT | 2.2 SD4 AT | 2.0 Si AT | |
| Кузов | |||||
| Колея передних колёс, мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Минимальный объём багажника, л | 575 | 575 | 575 | 550 | 575 |
| Максимальный объём багажника, л | 1445 | 1445 | 1445 | 1350 | 1445 |
| Диаметр разворота, м | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Колёсная база, мм | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
| Ширина, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Высота, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бензобака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объем двигателя в литрах, л | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 1999 |
| Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 | 190 | 240 |
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | - |
| Максимальный крутящий момент | 400 | 400 | 420 | 420 | 340 |
| Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Наддув | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | - |
| Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | Автомат | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Ходовая часть | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диаметр переднего обода, дюймы | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ширина профиля передней шины, мм | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Высота профиля передней шины, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Диаметр передней шины, дюймы | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр заднего обода, дюймы | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ширина профиля задней шины, мм | 235 | 235 | 235 | 255 | 235 |
| Высота профиля задней шины, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Диаметр задней шины, дюймы | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Динамические характеристики и расход топлива | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 185 | 200 | 195 | 217 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.8 | 9.6 | 8.5 | 10 | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 8.7 |
| Объем бензобака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
Тактико-технические характеристики нового Рендж Ровер Эвок подробно представлены на данной странице официального сайта ТЦ «Кунцево». Каждый клиент может в кратчайшие сроки ознакомиться с подробными ТТХ и определить для себя, подходит ли внедорожник под все требования.
Здесь вы узнаете все о двигателях, о трансмиссии, коробке передач и о многих других модулях. Все цифры заявлены компанией-производителем и отвечают действительности.
Мы собрали все ТТХ в удобную табличку, убрав лишнюю информацию и оставив только сухие цифры.



