3.0 TD AT | 3.0 Si AT | |
Кузов | ||
Колея задних колёс, мм | 1687 | 1687 |
Колея передних колёс, мм | 1692 | 1692 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 1231 | 1231 |
Максимальный объём багажника, л | 2500 | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 2223 | 2148 |
Колёсная база, мм | 2923 | 2923 |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
Длина, мм | 4970 | 4970 |
Ширина, мм | 2073 | 2073 |
Высота, мм | 1888 | 1888 |
Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Объем бензобака, л | 89 | 89 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 3 | 3 |
Рабочий объем, см3 | 2993 | 2995 |
Конфигурация | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 249 | 340 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 3750 | 6500 |
Максимальный крутящий момент | 600 | 450 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 1750 | 3500 |
Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2250 | 5000 |
Наддув | Турбо | Турбо |
Рекомендуемое топливо | ДТ | АИ-95 |
Интеркулер | Да | Да |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 8 | 8 |
Привод | Полный | Полный |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Диаметр переднего обода, дюймы | 19 | 19 |
Ширина профиля передней шины, мм | 255 | 255 |
Высота профиля передней шины, мм | 60 | 60 |
Диаметр передней шины, дюймы | 19 | 19 |
Диаметр заднего обода, дюймы | 19 | 19 |
Ширина профиля задней шины, мм | 255 | 255 |
Высота профиля задней шины, мм | 60 | 60 |
Диаметр задней шины, дюймы | 19 | 19 |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Динамические характеристики и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 8.1 | 7.1 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 15.5 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 6.8 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.5 | 11.5 |
Объем бензобака, л | 89 | 89 |
Ленд Ровер Дискавери – практически легендарный внедорожник, который является на данный момент лучшим семейным внедорожником. Его технические характеристики говорят сами за себя. На первый взгляд этот большой внедорожник выглядит неуклюже, но на самом деле он настолько же быстрый, насколько большой и комфортный.
Ознакомиться с подробными тактико-техническими характеристиками можно на данной странице нашего сайта. Все ТТХ полностью отвечают действительности, так как заявлены компанией-производителем Land Rover.
Технические характеристики мы поместили в табличку, где нет ничего лишнего, кроме сухих цифр – все для удобства ознакомления.