 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Покупать автомобиль, основываясь только на отзывах других водителей и общей информации о транспортном средстве нельзя – сначала стоит подробно изучить технические характеристики. Только в таком случае станет понятным, подходит ли внедорожник Land Rover Defender под все ваши требования и стиль езды.
Все тактико-технические характеристики, собранные на странице, заявлены производителем и полностью отвечают действительности. Для удобства ознакомления с ТТХ мы собрали все данные в удобную компактную табличку, где нет лишней информации – лишь сухие цифры.
| 2.2 TD4 AT | 2.2 SD4 AT | 2.0 Si4 AT | |
| Кузов | |||
| Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 
| Минимальный объём багажника, л | 829 | 829 | 829 | 
| Максимальный объём багажника, л | 1698 | 1698 | 1698 | 
| Снаряженная масса, кг | 1755 | 1755 | 1744 | 
| Колёсная база, мм | 2741 | 2741 | 2741 | 
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | 
| Длина, мм | 4599 | 4599 | 4599 | 
| Ширина, мм | 2069 | 2069 | 2069 | 
| Высота, мм | 1724 | 1724 | 1724 | 
| Дорожный просвет, мм | 212 | 212 | 212 | 
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 
| Объем бензобака, л | 65 | 65 | 70 | 
| Допустимая полная масса, кг | 2505 | 2505 | 2505 | 
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | 
| Объем двигателя в литрах, л | 2.2 | 2.2 | 2 | 
| Рабочий объем, см3 | 2179 | 2179 | 1999 | 
| Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | 
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | 
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | 190 | 240 | 
| Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 3500 | 3500 | 5800 | 
| Максимальный крутящий момент | 400 | 420 | 340 | 
| Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Наддув | Турбо | Турбо | Турбо | 
| Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | 
| Интеркулер | Да | Да | Да | 
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | 
| Количество передач | 9 | 9 | 9 | 
| Привод | Полный | Полный | Полный | 
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Диаметр переднего обода, дюймы | 17 | 18 | 17 | 
| Ширина профиля передней шины, мм | 225 | 235 | 225 | 
| Высота профиля передней шины, мм | 65 | 60 | 65 | 
| Диаметр передней шины, дюймы | 17 | 18 | 17 | 
| Диаметр заднего обода, дюймы | 17 | 18 | 17 | 
| Ширина профиля задней шины, мм | 225 | 235 | 225 | 
| Высота профиля задней шины, мм | 65 | 60 | 65 | 
| Диаметр задней шины, дюймы | 17 | 18 | 17 | 
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | 
| Динамические характеристики и расход топлива | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 188 | 199 | 
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10.3 | 8.9 | 8.2 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 7.3 | 10.8 | 
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 
| Объем бензобака, л | 65 | 65 | 70 | 



