Существуют автомобили, которые созданы для роскоши. Есть модели, заточенные на гонки. Скорость и легкость – вот их основные критерии. А есть автомобили для тех, кто ценит уютную семейную жизнь. При их создании разработчики делают ставку не на изящество и красоту, и не на стремительность и количество цилиндров, а на удобство и вместительность. К таким можно отнести Ладу Ларгус.
Вместительный кузов LADA Largus позволит с комфортом разместиться в салоне большому семейству. Автомобиль отвечает всем требованиям эксплуатации по нашим дорогам. Благодаря длинномерной подвеске, а также высокому клиренсу, он легко преодолевает как ровные асфальтированные трассы, так и сельские дороги. Поэтому Лада Ларгус – идеальный вариант для совместного семейного отдыха и длительных поездок.
Номера талонов / Год эксплуатации | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) РАБОТЫ | ||||||||||||
Работы проводить на рабочем посту, оборудованном двухстоечным электрогидравлическим подъёмником типа П-3,2Г грузоподъёмностью 3,2 т. Проверить (обнаруженные неисправности устранить): | ||||||||||||
1.1 Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колёс, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмов переключения передач и их защитных чехлов. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.2 Герметичность уплотнений узлов и агрегатов (осмотр снизу автомобиля): по разъёму задней крышки с корпусом коробки передач; по разъёму корпуса коробки передач с каретром сцепления; по разъёму картера с блоком цилиндров; сальников коленчатого вала и приводов передних колес. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.3 Герметичность системы выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.4 Уровень масла в МКПП. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.5 Работу замков передних и задних дверей, капота, крышки багажника, при необходимости отрегулировать. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.6 Работу крышки люка топливного бака и надежность фиксации пробки горловины топливного бака. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.7 Работу электрической блокировки замков дверей. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.8 Работу механизмов перемещения сидений. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.9 Работу ремней безопасности. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.10 Работу устройства перемещения и фиксации рулевой колонки. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.11 Герметичность уплотнений узлов и агрегатов (в моторном отсеке): по разъёму крышки головки блока; модуля впуска и впускного коллектора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.12 Герметичность систем охлаждения, питания, состояния шлангов, трубок и соединений. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.13 Герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.14 Уровень тормозной жидкости. | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
1.15 Уровень охлаждающей жидкости. | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
1.16 Работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольных приборов и сигнализаторов состояния систем автомобиля, отопителя, очистителей стекол, омывателей, обогрева стекол, наружних зеркал и сидений, электропривода стеклоподъёмников и наружных зеркал. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.17 Работоспособность корректора фар. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.18 Отсутствие посторонних стуков , шумов и вибрации в двигателе, сцепления, коробке передач, привода передних колес и рулевого механизма. Чистоту и полноту выключения и включения сцепления и работу привода переключения передач. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.19 Проверить состояние зубчатого ремня и роликов газораспределительного механизма на двигателе 21129. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
1.20 Проверить состояние ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора). | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
1.21 Состояние АКБ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.22 Проверить работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.23 Проверить состояние задних тормозов: состояние колодок, герметичность рабочих цилиндров (барабанные тормоза). | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
1.24 Проверить состояние колодок, дисков, защитных чехлов и смазки направляющих пальцев переднего тормоза. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.25 Суммарный люфт в рулевом упралении. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.26 Проверить работоспособность системы кондиционирования воздуха. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.27 Процесс состояния дисков и шин колес. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.28 Работоспособность усилителя рулевого управления. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.29 Состояние электронных систем автомобиля (по сигнализаторам). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.30 Коды неисправностей электронных систем автомобиля, электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.31 Направление световых пучков и силу света фар. | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2 РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||||||
Работы проводить на рабочем посту, оборудованном двухстоечным электрогидравлическим подъёмником типа П-3,2Г грузоподъёмностью 3,2 т. | ||||||||||||
2.1 Проверить затяжку крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
2.2 Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора) вместе с натяжным роликом в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20582. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
2.3 Зачислить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность их крепления. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
2.4 Заменить фильтрующий элемент отопителя, системы вентиляции и отопления салона. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.5 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
2.6 Заменить свечи зажигания. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
2.7 Смазать: - трущиеся участки ограничителей открывания и осей дверей, оси и пружины крышки люка топливного бака смазка Литол-24); - замочные скважины на двери водителя и крышке багажника (вазелин технический ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или автосредство "Унисма-1"). | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
2.8 Заменить тормозную жидкость и проверить герметичность системы тормозов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.08020. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||
2.9 Заменить охлаждающую жидкость и проверить герметичность системы охлаждения в соотвествии требованиями ТИ 3100.25100.20582. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит ранее | ||||||||||||
2.10 Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя и наклеить в моторном отделении этикетку с информацией о залитом масле. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.11 Заменить масло в КПП. | через 180 тыс. км | |||||||||||
2.12 Заменить на двигателе 21129 зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительных валов, ремень ГРМ, автоматический натяжитель и опорный ролик. | через 180 тыс. км | |||||||||||
3 КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ЛКП И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА | ||||||||||||
3.1 Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя. Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений ЛКП кузова, повреждений мастики арок колес и днища. После устранения выявленных дефектов произвести обработку закрытых полостей кузова. | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
3.2 Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений ЛКП и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя. Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений ЛКП кузова, повреждений мастики арок колес и днища. | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
4 ПРЕДЪЯВИТЬ АВТОМОБИЛЬ ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 в объёме выполненных работ согласно талонам сервисной книжки. Допускается проверку проводить выборочно с периодичностью не реже одного раза в квартал, количество проверяемых автомобилей - не менее трех штук. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Несмотря на максимальную адаптированность данной модели, любая техника требует особого отношения. Особенно учитывая состояние дорожного полотна в нашей стране. Поэтому полное техническое обслуживание Лады Ларгус – необходимое условие для автолюбителя. В особенности это касается таких важных узлов, как двигатель, тормозная система, ходовая и подвеска.
Работы по техническому обслуживанию Лады Ларгус быстро и качественно можно провести в сертифицированном сервисном центре «Кунцево». Здесь опытные специалисты осуществляют компьютерную диагностику автомобиля на специализированном и современном оборудовании с учетом особенностей каждой марки.
В перечень основных работ по ремонту и техническому обслуживанию Лады Ларгус входят:
Техническое обслуживание автомобиля LADA Largus, осуществляемое специалистами сервисного центра «Кунцево», включает в себя не только обследование и оценку остаточного ресурса технических узлов, но и их своевременный ремонт. Также для автовладельца важно понимать, что чем раньше будет выявлена проблема, тем ниже риск фатальной поломки, а ремонт узла обойдется гораздо дешевле.