 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | 3.0 AT(380 л.с.) 4х4 бензин | 2.0 AT(300 л.с.) бензин | 5.0 AT(575 л.с.) 4х4 бензин | 3.0 AT(400 л.с.) бензин | |
| Пробег на полном баке | 809 км | 1 000 км | 637 км | 809 км | 
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 275 км/ч | 250 км/ч | 322 км/ч | 275 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 5.1 cек | 5.7 cек | 3.7 cек | 4.9 cек | 
| Расход топлива, город | 12.4 л | — | — | — | 
| Расход топлива, трасса | 6.9 л | — | — | — | 
| Расход топлива, смешанный | 8.9 л | 7.2 л | 11.3 л | 8.9 л | 
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-95 | 
| Экологический класс | — | Euro 5 | — | — | 
| Выбросы CO2 | — | 163 | — | — | 
| Двигатель | ||||
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 380 / 279 при 6500 | 300 / 221 при 5500 | 575 / 423 при 6500 | 400 / 294 при 6500 | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 460 при 3500 | 400 при 1500 - 4500 | 700 при 3500 - 5000 | 460 при 3500 - 5500 | 
| Размеры | ||||
| Длина | 4 470 мм | 4 470 мм | 4 470 мм | 4 470 мм | 
| Ширина | 1 923 мм | 1 923 мм | 1 923 мм | 1 923 мм | 
| Высота | 1 309 мм | 1 309 мм | 1 309 мм | 1 309 мм | 
| Колёсная база | 2 622 мм | 2 622 мм | 2 622 мм | 2 622 мм | 
| Ширина передней колеи | 1 597 мм | 1 597 мм | 1 597 мм | 1 597 мм | 
| Ширина задней колеи | 1 649 мм | 1 649 мм | 1 649 мм | 1 649 мм | 
| Размер колёс | — | 245/45/R18, 275/40/R18 | — | — | 
Jaguar F-Type – не просто элегантный спортивный автомобиль, а практически идеальная модель в своем классе с выдающимися тактико-техническими характеристиками.
Перед тем как приобрести Эф-Тайп рекомендуем в обязательном порядке внимательно ознакомиться со всеми ТТХ, подробным образом представленными на нашем официальном сайте.
Все необходимые характеристики, заявленные производителем представлены в наглядной табличке, из которой мы специально исключили лишние данные, оставив только важную информацию, чтобы Вы не тратили время на поиск.



