Ознакомление с техническими характеристиками автомобиля – первоочередная задача, которую должен сделать любой желающий приобрести рамный пикап ГВМ ПОЕР. Именно ТТХ раскрывают все возможности автомобиля, а потому на них нужно обращать особое внимание.
Технические характеристики GWM POER, которые указаны на данной странице, в точности соответствуют реальности, так как были заявлены производителем модели.
Все характеристики GWM POER мы собрали в удобную табличку, где нет ничего лишнего кроме сухих цифр. Там представлены параметры кузова, высота дорожного просвета (клиренса), объём топливного бака, мощность двигателя, топ подвески и другое.
| Параметр | Бензиновый | Дизельный |
|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, с турбонаддувом | Дизельный |
| Рабочий объем, см³ | 1967 | 2370 |
| Число, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 218 (160) / 5500 | 184 (135) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 380 / 1800-3600 | 480 / 1500-2500 |
| Экологический класс | 6 | 5 |
| Привод | Полный 4WD (ToD) | Полный 4WD (ToD) |
| Коробка передач | Гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | Гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления |
| Число передач | 8 | 9 |
| Тип | Рамный пикап (5 мест) | Рамный пикап (5 мест) |
| Д × Ш × В, мм | 5416 × 1947 × 1884 | 5416 × 1947 × 1884 |
| Колесная база, мм | 3230 | 3230 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1608 / 1608 | 1608 / 1608 |
| Дорожный просвет, мм | 232 (в зависимости от версии) | 232 (в зависимости от версии) |
| Углы въезда / съезда | 27 / 25 | 27 / 25 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | 500 |
| Колёса и шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза передние и задние | Вентилируемые, дисковые | Вентилируемые, дисковые |
| Усилитель руля | Электрический | Электрический |
| Снаряженная масса, кг | 2140 | 2265 |
| Полная масса, кг | 3115 | 3240 |
| Полезная нагрузка, кг | 975 | 975 |
| Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг |
1500/1915 |
|
| Размер грузовой платформы Д × Ш × В, мм |
1520 × 1520 × 538 |
|
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг |
2500/750 |
|
| Емкость топливного бака, л |
78 |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 160 |



