| ДВИГАТЕЛЬ | Количество цилиндров | 4, рядного расположения |
| Рабочий объем, см3 | 1485 | |
| Максимальная мощность, л.с | 105 при 5800 об.мин | |
| Крутящий момент, Н*м | 141 при 3800 об.мин | |
| ТРАНСМИССИЯ | Тип привода | Передний |
| Тип трансмиссии | 5 МКПП/6 АКПП | |
| ПОДВЕСКА | Передняя | тип Макферсон |
| Задняя | Полузависимая со спиральным пружинами | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Передние/задние тормоза | Дисковые/Барабанные |
| РАЗМЕРЫ | Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1690 | |
| Высота, мм | 1505 | |
| Колесная база, мм | 2480 | |
| Минимальный радиус разворота, мм | 5030 | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях, л | 400/980 |
| МАССА | Снаряженная масса, кг | 1190/1230 |
| Максимльно разрешенная масса, кг | 1520/1560 | |
| ДИНАМИКА | Максимальная скорость, км/ч | 178/179 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, секунд | 12,2/12,3 | |
| РАСХОД ТОПЛИВО | Городской цикл, л | 8/9,3 |
| Смешанный цикл, л | 6,5/7 | |
| Тип и марка топлива | АИ - 92 | |
| Объем топливного бака, л | 45 |
Объективную информацию о возможностях Шевроле Нексия можно получить, ознакомившись с его техническими характеристиками, представленными на данной странице сайта. Вся информация актуальна и достоверна, так как предоставляется напрямую производителем – компанией Chevrolet.



