1.6 MPI (90 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) | 1.6 MPI (110 л.с.) с АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) | |
Кузов | ||||
Колея задних колёс, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Колея передних колёс, мм | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 530 | 550 | 550 | 550 |
Максимальный объём багажника, л | 1470 | 1490 | 1490 | 1490 |
Грузоподъёмность, кг | 535 | 535 | 535 | 535 |
Разрешённая максимальная масса (кг) |
1655 |
1670 |
1695 |
1715 |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) |
1195-1258 |
1210-1273 |
1235-1298 |
1255-1318 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) |
472-535 |
472-535 |
472-535 |
472-535 |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электрогидроусилитель |
Длина, мм | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота, мм | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Допустимая полная масса, кг | 1655 | 1670 | 1665 | 1771 |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 4250 | 5800 | 5800 | 5000 |
Максимальный крутящий момент | 155 | 155 | 155 | 200 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 3800 | 3800 | 3800 | 1500 |
Наддув | - | - | - | Турбо |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Интеркулер | - | - | - | Да |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая DSG |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Диаметр переднего обода, дюймы | 14 | 15 | 14 | 15 |
Ширина профиля передней шины, мм | 175 | 185 | 185 | 185 |
Высота профиля передней шины, мм | 70 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр передней шины, дюймы | 14 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр заднего обода, дюймы | 14 | 15 | 15 | 15 |
Ширина профиля задней шины, мм | 175 | 185 | 185 | 185 |
Высота профиля задней шины, мм | 70 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр задней шины, дюймы | 14 | 15 | 15 | 15 |
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Дисковые |
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 195 | 191 | 206 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9.5 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 8.6 | 7.6 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 5.9 |
Объем бензобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Перед покупкой недорогого седана ŠKODA RAPID от чешской компании Шкода не забудьте ознакомиться с его техническими характеристиками (ТТХ), которые объективно говорят о возможностях автомобиля.
Руководствуясь техническими характеристиками, вы можете понять, подходит ли вам данная модель или нет. На данной странице вы сможете прочитать ТТХ Шкода Рапид, которые полностью соответствуют действительности, ведь заявлены самим производителем – компанией ŠKODA.
Для удобства ознакомления мы собрали все технические характеристики в табличку, где нет ничего лишнего. В ней указана мощность двигателя, высота клиренса, параметры кузова, объем топливного бака, размер колес и много другое.