1.6 MT | 1.6 MT 4WD | 2.0 MT 4WD | 2.0 AT 4WD | |
Кузов | ||||
Колея задних колёс, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Колея передних колёс, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объём багажника, л | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Грузоподъёмность, кг | 500 | 500 | 489 | 500 |
Снаряженная масса, кг | 1226 | 1326 | 1377 | 1305 |
Колёсная база, мм | 2674 | 2675 | 2675 | 2674 |
Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Длина, мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота, мм | 1668 | 1662 | 1662 | 1668 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 205 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем бензобака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Допустимая полная масса, кг | 1726 | 1826 | 1866 | 1805 |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 5750 | 5750 | 5500 | 5500 |
Максимальный крутящий момент | 145 | 145 | 191 | 191 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Механика | Механика | Механика | Автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
Привод | Передний | Полный подключаемый | Полный подключаемый | Полный подключаемый |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
Ширина профиля передней шины, мм | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Диаметр передней шины, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ширина профиля задней шины, мм | 215 | 215 | 215 | 215 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Диаметр задней шины, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 158 | 177 | 168 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.8 | 13.5 | 10.4 | 11.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 11 | 10.3 | 11 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.3 |
Объем бензобака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
На этой странице нашего официального сайта представлена возможность почитать о технических характеристиках автомобиля Ниссан Террано, что поможет быстро ознакомиться с преимуществами и недостатками данной модели внедорожника. Все параметры собраны в таблицу, что упрощает ознакомление с ними. На этой странице вы узнаете такие свойства, как:
Nissan Terrano, несомненно, прекрасная модель современного внедорожника, но только тщательное знакомство с его особенностями поможет вам сделать правильный выбор.