3.5 CVT 2WD | 3.5 CVT 4WD | 2.5 HEV 4WD | |
Кузов | |||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1084 | 1084 | 1084 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 799 | 799 | 799 |
Колея задних колёс, мм | 1641 | 1641 | 1641 |
Колея передних колёс, мм | 1641 | 1641 | 1641 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 454 | 454 | 454 |
Максимальный объём багажника, л | 1603 | 1603 | 1603 |
Снаряженная масса, кг | 1818 | 1818 | 1818 |
Колёсная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 |
Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Длина, мм | 4898 | 4898 | 4898 |
Ширина, мм | 1915 | 1915 | 1915 |
Высота, мм | 1691 | 1691 | 1691 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 184 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Объем бензобака, л | 72 | 72 | 72 |
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Гибрид-бензин |
Объем двигателя в литрах, л | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
Рабочий объем, см3 | 3498 | 3498 | 2488 |
Конфигурация | V-образный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 249 | 249 | 234 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6400 | 6400 | 5600 |
Максимальный крутящий момент | 325 | 325 | 330 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 4400 | 4400 | 4400 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Ходовая часть | |||
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормозная система | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Динамические характеристики и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 8 | 8 | 8 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.3 | 13.8 | 10.4 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 7.7 | 8 | 7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9.9 | 10.2 | 8.3 |
Объем бензобака, л | 72 | 72 | 72 |
Выброс CO2, г/км | 238 | 238 | 238 |
На этой странице вы можете ознакомиться с техническими характеристиками автомобиля Nissan Murano. В таблице представлены все характеристики, которые могут вас заинтересовать начиная от габаритов авто и его колесной базы до клиренса и дорожного просвета Ниссан Мурано. Таким образом, вы сможете быстро и легко ознакомиться с преимуществами и недостатками кроссовера, сравнить между собой варианты доступных комплектаций, составить объективное мнение о машине и определится с выбором.