2.4D MT AWD | 2.8D AT AWD | |
Кузов | ||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1420 | 1420 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1650 | 1650 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 |
Грузоподъёмность, кг | 815 | 760 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2150 |
Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Длина, мм | 5330 | 5330 |
Ширина, мм | 1855 | 1855 |
Высота, мм | 1815 | 1815 |
Дорожный просвет, мм | 212 | 212 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Объем бензобака, л | 80 | 80 |
Допустимая полная масса, кг | 2910 | 3085 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Объем двигателя в литрах, л | 2.4 | 2.8 |
Рабочий объем, см3 | 2393 | 2755 |
Конфигурация | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 150 | 177 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 3400 | 3400 |
Максимальный крутящий момент | 400 | 450 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 1600 | 1600 |
Обороты макс. крут. момента, макс., об./мин. | 2000 | 2000 |
Наддув | Турбо | Турбо |
Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ |
Интеркулер | Да | Да |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механика | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Привод | Полный подключаемый | Полный подключаемый |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | Зависимая, мост на рессорах | Зависимая, мост на рессорах |
Диаметр переднего обода, мм | 17 | 17 |
Ширина профиля передней шины, мм | 265 | 265 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 | 65 |
Диаметр передней шины, мм | 17 | 17 |
Диаметр заднего обода, мм | 17 | 17 |
Ширина профиля задней шины, мм | 265 | 265 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 | 65 |
Диаметр задней шины, мм | 17 | 17 |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Динамические характеристики и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 10.9 |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | 6.4 | 7.1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.3 | 8.5 |
Объем бензобака, л | 80 | 80 |
Технические характеристики – невероятно важная информация, с которой необходимо считаться во время покупки любого автомобиля. Именно ТТХ показывают, на что способен пикап Тойота Хайлюкс в той или иной ситуации.
Для того, чтобы ваше ознакомление с подробными техническими характеристиками было максимально простым и понятным, вся информация собрана в удобную табличку. Здесь нет лишних данных – только характеристики, заявленные самим производителем Тойоты Хайлюкс.
Здесь вы прочитаете о таких показателях, как объем двигателя, габариты кузова автомобиля, клиренс и многое другое.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу