2.0 CVT | 2.0 CVT AWD | 2.0 MT AWD | 2.5 AT AWD | 2.0 MT | |
Кузов | |||||
Колея задних колёс, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Колея передних колёс, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный объём багажника, л | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Грузоподъёмность, кг | 475 | 465 | 470 | 445 | 460 |
Диаметр разворота, м | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1645 | 1610 | 1685 | 1540 |
Разрешённая масса автопоезда, кг | 3550 | 3610 | 3580 | - | 3500 |
Колёсная база, мм | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Длина, мм | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
Ширина, мм | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Высота, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Дорожный просвет, мм | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем бензобака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Допустимая полная масса, кг | 2050 | 2110 | 2080 | 2130 | 2000 |
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем, см3 | 1987 | 1987 | 1987 | 2494 | 1987 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 90 | 80.5 |
Длина хода поршня, мм | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98 | 97.6 |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 146 | 146 | 146 | 180 | 146 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6200 |
Максимальный крутящий момент | 187 | 187 | 187 | 233 | 187 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. | 3600 | 3600 | 3600 | 4100 | 3600 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Механика | Автомат | Механика |
Количество передач | - | - | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Полный подключаемый | Полный подключаемый | Полный подключаемый | Передний |
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Диаметр переднего обода, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ширина переднего обода, " | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ширина профиля передней шины, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Высота профиля передней шины, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Диаметр передней шины, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
Количество передних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр заднего обода, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ширина заднего обода, " | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ширина профиля задней шины, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Высота профиля задней шины, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Диаметр задней шины, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
Количество задних крепёжных отверстий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Динамические характеристики и расход топлива | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 9.4 | 10.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | - | 9.4 | 10 | 11.4 | - |
Расход топлива на шоссе, л/100 км | - | 6.3 | 6.4 | 6.8 | - |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.5 | 7.7 |
Объем бензобака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Если задумываетесь о покупке автомобиля Toyota RAV4, не забудьте ознакомиться с его подробными техническими характеристиками. Только руководствуясь данными о клиренсе, параметрах кузова, мощности двигателя, можно принять твердое решение.
На данной странице любой потенциальный покупатель может ознакомиться с подробными техническими характеристиками автомобиля Тойота РАВ 4. Здесь вы найдете информацию о моторе, максимальной скорости, расходе топлива и о других важных показателях.
Все характеристики приведены в таблице, что сделает ознакомление с ними несложным и удобным процессом.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу